dr Jarosław Kosaty współpracując z największymi instytucjami polskiego sektora bankowego i finansowego osiągnął spektakularne wyniki prognostyczne jako Ekonomista/Strateg rynków finansowych. Jego sukcesy znalazły odzwierciedlenie w mediach i międzynarodowych rankingach prognostycznych, w tym prestiżowym rankingu kwartalnych prognoz walutowych amerykańskiej agencji Bloomberg.

Ten ranking uwzględniał średnią prognoz dla danego kwartału, sięgającą kilku kwartałów wstecz, analizując kierunkowość prognoz oraz ich dopasowanie do rynku.

W latach 2016-2020 Jarosław Kosaty, działając jako Strateg Walutowy dla PKO Banku Polskiego, brał udział w rankingu walutowym Bloomberga. Poniżej prezentujemy jego wyniki prognostyczne dla różnych koszyków walut oraz poszczególnych par walutowych. W rankingu występuje jako PKO Bank Polski, a agencja Bloomberg wielokrotnie komentowała jego trafne prognozy (linki do artykułów Bloomberga znajdują się pomiędzy wynikami prognostycznymi).

JKFT: Advanced econometric forecasting models of financial markets.

Bloomberg ranking prognoz kursu USD/CNH:

Bloomberg ranking prognoz kursu USD/CNY:

Bloomberg ranking prognoz kursu USD/JPY:

Bloomberg ranking prognoz kursu USD/DKK:

Bloomberg ranking prognoz kursu USD/SEK:

Bloomberg ranking prognoz kursu EUR/SEK:

Bloomberg ranking prognoz kursu USD/NOK:

Bloomberg ranking prognoz kursu EUR/NOK:

Bloomberg ranking prognoz kursu USD/CAD:

Bloomberg ranking prognoz kursu EUR/GBP:

Bloomberg ranking prognoz kursu GBP/USD:

Bloomberg ranking prognoz kursu USD/CHF:

Bloomberg ranking prognoz kursu EUR/CHF:

Bloomberg ranking prognoz kursu USD/RUB:

Bloomberg ranking prognoz kursu USD/PLN:

Bloomberg ranking prognoz kursu EUR/PLN:

Bloomberg ranking prognoz kursu EUR/USD:

Bloomberg ranking prognoz koszyka walut G10:

Bloomberg ranking prognoz koszyka głównych par walutowych (13 Majors):

2019.07.15  BLOOMBERG.COM, INVESTING.COM: J. Kosaty (PKO BP): Top Forecaster Says World’s Best Currency Rally Is Heading for a Crash

2019.10.07  BLOOMBERG.COM: J. Kosaty (PKO BP): Top-Performing Currency May Wipe Out All Gains Before Year End

Q3 2019 (miejsce 1)

Q4 2018 (miejsce 1)

Q1 2019 (miejsce 3)

Q2 2019 (miejsce 1)

Q4 2019 (miejsce 1)

Q1 2020 (miejsce 2)

Q4 2019 (miejsce 1)

Q1 2020 (miejsce 3)

Q4 2019 (miejsce 1)

Q4 2019 (miejsce 1)

Q3 2017 (miejsce 1)

Q4 2017 (miejsce 2)

Q1 2018 (miejsce 2)

Q2 2018 (miejsce 1)

Q3 2018 (miejsce 1)

Q4 2018 (miejsce 1)

Q1 2019 (miejsce 1)

Q2 2019 (miejsce 2)

Q3 2017 (miejsce 3)

Q4 2017 (miejsce 6)

Q1 2018 (miejsce 9)

Q2 2018 (miejsce 5)

Q3 2018 (miejsce 3)

Q4 2018 (miejsce 3)

Q1 2019 (miejsce 5)

Q2 2019 (miejsce 8)

Q4 2019 (miejsce 6)

Q2 2020 (miejsce 9)

Q4 2016 (miejsce 2)

Q1 2017 (miejsce 1)

Q2 2017 (miejsce 5)

Q2 2018 (miejsce 7)

Q3 2018 (miejsce 1)

Q2 2020 (miejsce 1)

Q4 2019 (miejsce 1)

Q1 2020 (miejsce 4)

Q2 2020 (miejsce 4)

Q1 2020 (miejsce 6)

Q2 2020 (miejsce 3)

Q2 2020 (miejsce 4)

Q3 2019 (miejsce 2)

Q4 2016 (miejsce 3)

Q1 2017 (miejsce 4)

Q3 2018 (miejsce 10)

Q4 2018 (miejsce 9)

Q2 2019 (miejsce 5)

Q3 2019 (miejsce 1)

Q4 2016 (miejsce 2)

Q1 2017 (miejsce 7)

Q4 2018 (miejsce 6)

Q1 2019 (miejsce 2)

Q2 2019 (miejsce 5)

Q3 2019 (miejsce 4)

Q1 2020 (miejsce 6)

Q2 2020 (miejsce 5)

Q2 2019 (miejsce 7)

Q4 2016 (miejsce 2)

Q1 2017 (miejsce 3)

Q2 2017 (miejsce 5)

Q3 2018 (miejsce 6)

Q4 2018 (miejsce 2)

Q1 2019 (miejsce 5)

Q2 2019 (miejsce 7)

Q4 2019 (miejsce 8)

Q4 2018 (miejsce 5)

Q1 2019 (miejsce 4)

Q2 2019 (miejsce 1)

Q3 2019 (miejsce 1)

Q4 2018 (miejsce 2)

Q1 2019 (miejsce 1)

Q2 2019 (miejsce 1)

Q3 2019 (miejsce 2)

Q4 2019 (miejsce 2)

Q4 2016 (miejsce 1)

Q3 2018 (miejsce 6)

Q4 2018 (miejsce 4)

Q1 2019 (miejsce 4)

Q2 2019 (miejsce 5)

Q4 2020 (miejsce 3)

Q3 2019 (miejsce 3)

Q4 2016 (miejsce 4)

Q4 2018 (miejsce 8)

Q1 2019 (miejsce 4)

Q2 2019 (miejsce 6)

Q3 2019 (miejsce 9)

Q4 2019 (miejsce 2)

Q1 2020 (miejsce 6)

Q2 2020 (miejsce 1)

Q4 2016 (miejsce 1)

Q1 2017 (miejsce 2)

Q3 2018 (miejsce 4)

Q4 2018 (miejsce 2)

Q1 2019 (miejsce 2)

Q2 2019 (miejsce 5)

Q3 2019 (miejsce 8)

Q1 2020 (miejsce 9)

Q2 2020 (miejsce 4)

Q4 2016 (miejsce 1)

Q1 2017 (miejsce 1)

Q3 2018 (miejsce 3)

Q4 2018 (miejsce 1)

Q1 2019 (miejsce 1)

Q2 2019 (miejsce 5)

Q3 2019 (miejsce 8)

Q4 2019 (miejsce 7)

Q1 2020 (miejsce 9)

Q2 2020 (miejsce 4)

2017.01.09  BLOOMBERG.COM: J. Kosaty (PKO BP): Top Forecaster Is Biggest Dollar Bull on Outlook for Fed

JKFT: Financial forecasts that make a difference!
JKFT: Financial forecasts that make a difference!